<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e-TCS</title>
	<atom:link href="http://e-tcs.org/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://e-tcs.org</link>
	<description>Equipo de Estudios sobre Tecnología, Capitalismo y Sociedad</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 14:23:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<image>
<link>http://e-tcs.org</link>
<url>http://e-tcs.org/wp-content/cbnet-favicon/favicon-1.ico</url>
<title>e-TCS</title>
</image>
		<item>
		<title>Jornadas de Historia Económica:  “Historia de las Innovaciones y las Tecnologías”,</title>
		<link>http://e-tcs.org/?p=640</link>
		<comments>http://e-tcs.org/?p=640#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Congresos]]></category>
		<category><![CDATA[Historia Económica]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-tcs.org/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[Convocatoria de la Mesa N° 7 “Historia de las Innovaciones y las Tecnologías”, Jornadas de Historia Económica Compartimos con ustedes el llamado a presentación de trabajos en la Mesa Nº7 del III Congreso Latinoamericano de Historia Económica y las XXIII &#8230; <a href="http://e-tcs.org/?p=640">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Convocatoria de la Mesa N° 7 “Historia de las Innovaciones y las Tecnologías”, Jornadas de Historia Económica</h1>
<h3></h3>
<div>Compartimos con ustedes el llamado a presentación de trabajos en la Mesa Nº7 del III Congreso Latinoamericano de Historia Económica y las XXIII Jornadas Argentinas de Historia Económica. La fecha límite para enviar resúmenes es el día <strong>21 de mayo</strong>:</div>
<div></div>
<div><strong>Convocatoria: Mesa General N° 7 “Historia de las Innovaciones y las Tecnologías”</strong></div>
<div></div>
<div>En el marco del <strong>Tercer Congreso Latinoamericano de Historia Económica y las XXIII Jornadas Argentinas de Historia Económica</strong>, organizadas por la Asociación Argentina de Historia Económica y la Universidad Nacional del Comahue, se desarrollará una mesa temática sobre<strong> “Historia de las Innovaciones y las Tecnologías” (Mesa General Nº 7)</strong>. El congreso se llevará a cabo los días 23 al 27 de octubre del corriente año en la sede de la Universidad Nacional del Comahue, San Carlos de Bariloche, República Argentina.</div>
<div></div>
<div>La fecha límite para presentar los resúmenes es el <strong>21 de mayo</strong> y la fecha límite para presentar las ponencias completas es el <strong>8 de septiembre</strong>.Para más información <strong><a href="http://escyt.us2.list-manage1.com/track/click?u=0418624ca0723be8dbf9d4ce4&amp;id=a54c9059c4&amp;e=6538b1df0e" target="_blank">descargar aquí la Tercera Circular</a></strong>, donde se informan las normas y formas de presentación de los resúmenes y ponencias, las direcciones donde deberán ser remitidas, como así también otras informaciones relacionadas con el lugar donde se desarrollarán las jornadas.</p>
</div>
<div></div>
<div>Coordinan:</div>
<div>Dr. Hernán Thomas</div>
<div>Dra. Carmen Sesto</div>
<div>Dr. Facundo Picabea</div>
<div></div>
<p>Por consultas escribir a: <a href="mailto:fpicabea@conicet.gov.ar" target="_blank">fpicabea@conicet.gov.ar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-tcs.org/?feed=rss2&#038;p=640</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentación de libro &#8220;Ciberespacio y resistencias. Exploración en la cultura digital&#8221;</title>
		<link>http://e-tcs.org/?p=635</link>
		<comments>http://e-tcs.org/?p=635#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 02:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-tcs.org/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Los invitamos a la presentación del libro &#8220;Ciberespacio y resistencias. Exploración en la cultura digital&#8221;, compilado por Silvia Lago Martínez, con artículos de Richard Stallman, Eben Moglen, Guillermo Movia, Rocío Rueda Ortiz, Ana Marotías, Franco Iacomella, Natalia Ortiz Maldonado y &#8230; <a href="http://e-tcs.org/?p=635">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los invitamos a la presentación del libro &#8220;Ciberespacio y resistencias. Exploración en la cultura digital&#8221;, compilado por Silvia Lago Martínez, con artículos de Richard Stallman, Eben Moglen, Guillermo Movia, Rocío Rueda Ortiz, Ana Marotías, Franco Iacomella, Natalia Ortiz Maldonado y Mariano Zukerfeld, entre otros.</p>
<p>El viernes 18 de Mayo a las 19 hs. en Orsai Bar &#8211; Humberto Primo 471, CABA. Comentan el libro: Silvia Lago Martinez (SocInfo, IIGG/UBA) Verónica Xhardez (Facultad de Ciencias Sociales, UBA) Esteban Magnani (Facultad de Ciencias Sociales, UBA) Mariano Blejman (Periodista, Página12)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-tcs.org/?feed=rss2&#038;p=635</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La propiedad intelectual en el mundo, desde la óptica de los EE.UU.</title>
		<link>http://e-tcs.org/?p=624</link>
		<comments>http://e-tcs.org/?p=624#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 22:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Políticas Públicas]]></category>
		<category><![CDATA[Propiedad Intelectual]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-tcs.org/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Acá tienen un informe del USTR, donde se detallan las preocupaciones de los EE.UU. respecto de diversas formas de piratería. La Argentina aparece mencionada, pero el foco está en China. 2012 USTR Intellectual Property Report]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acá tienen un informe del USTR, donde se detallan las preocupaciones de los EE.UU. respecto de diversas formas de piratería. La Argentina aparece mencionada, pero el foco está en China.</p>
<p><a href="http://e-tcs.org/wp-content/uploads/2012/05/2012-Special-301-Report_0.pdf">2012 USTR Intellectual Property Report</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-tcs.org/?feed=rss2&#038;p=624</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>III Coloquio Internacional de Filosofía de la Técnica</title>
		<link>http://e-tcs.org/?p=620</link>
		<comments>http://e-tcs.org/?p=620#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 12:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Filosofía]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-tcs.org/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Nos llega esta convocatoria, que puede ser interesante. III Coloquio Internacional de Filosofía de la Técnica Está abierta la convocatoria a presentación de ponencias para el III Coloquio Internacional de Filosofía de la Técnica, denominado “Mundos técnicos: aspectos ontológicos, normativos &#8230; <a href="http://e-tcs.org/?p=620">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>Nos llega esta convocatoria, que puede ser interesante.</div>
<div></div>
<div>III Coloquio Internacional de Filosofía de la Técnica</div>
<div>
<p>Está abierta la convocatoria a presentación de ponencias para el III Coloquio Internacional de Filosofía de la Técnica, denominado “Mundos técnicos: aspectos ontológicos, normativos y epistémicos de la artificialidad”. El mismo se llevará a cabo del 27 al 29 de septiembre en la Universidad Nacional de Córdoba.</p>
<p>Se convoca a la presentación de ponencias de 30 minutos de duración sobre los siguientes temas: Metafísica del mundo artificial; Epistemología del fenómeno técnico; Normatividad y técnica; Fenomenología del mundo técnico; Mundo técnico y posthumanismo; y Mundo técnico y política.</p>
<p>Para mayor información haga click <a href="http://www.coloquiofdt.blogspot.com/" target="_blank">aquí</a> y para envío de trabajos y consultas puede dirigirse a <a href="mailto:coloquiofdt@gmail.com" target="_blank">coloquiofdt@gmail.com</a>.</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-tcs.org/?feed=rss2&#038;p=620</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panóptico digital II: Lo que sabe Google.</title>
		<link>http://e-tcs.org/?p=586</link>
		<comments>http://e-tcs.org/?p=586#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 04:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nahuel Mura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[control]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sociología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-tcs.org/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Una nota que es interesante por las herramientas que describe. Una batería de instrumentos estadísticos que son algunos ejemplos de lo que puede hacer Google con nuestras búsquedas y nuestros datos. http://www.pagina12.com.ar/diario/cdigital/31-192011-2012-04-17.html &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una nota que es interesante por las herramientas que describe. Una batería de instrumentos estadísticos que son algunos ejemplos de lo que puede hacer Google con nuestras búsquedas y nuestros datos.</p>
<p>http://www.pagina12.com.ar/diario/cdigital/31-192011-2012-04-17.html</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-tcs.org/?feed=rss2&#038;p=586</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El panóptico en el espejo: La &#8220;contravigiliancia&#8221; de Ai Weiwei</title>
		<link>http://e-tcs.org/?p=521</link>
		<comments>http://e-tcs.org/?p=521#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 22:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Ferpozzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Control]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sociología]]></category>
		<category><![CDATA[Ai weiwei]]></category>
		<category><![CDATA[control]]></category>
		<category><![CDATA[disciplina]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[vigilancia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-tcs.org/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Ai Weiwei es un artista y disidente chino con vigilancia domiciliaria permanente impuesta por su gobierno. Él mismo instaló, aparte, otras cuatro cámaras en la intimidad de su domicilio que transmiten en vivo todos sus movimientos a través del sitio weiweicam.com. &#8230; <a href="http://e-tcs.org/?p=521">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aiweiwei.com/" target="_blank">Ai Weiwei</a> es un artista y disidente chino con vigilancia domiciliaria permanente impuesta por su gobierno.</p>
<p>Él mismo instaló, aparte, otras cuatro cámaras en la intimidad de su domicilio que transmiten en vivo todos sus movimientos a través del sitio <a href="http://weiweicam.com/" target="_blank">weiweicam.com</a>. Cualquiera puede acceder y ver en directo su propia &#8220;reversión&#8221; orwelliana.</p>
<p>Para Foucault, el panóptico es el diseño prototípico del mecanismo disciplinar, a través del cual, por no ver a su vigilador, la vigilancia es interiorizada por parte de quien está siendo vigilado.</p>
<p>Para Ai Weiwei, esta es la posibilidad de proponer garantías de la transparencia de sus actos.</p>
<p>Para nosotros, ¿está abriendo el panóptico al público? ¿Esta poniendo un espejo delante de éste para que todos lo puedan reconocer en el reflejo de sus cámaras? ¿Está contrarrestando la asimentría del mecanismo disciplinar por el que se lo vigila? ¿Está haciendo público lo que la vigilancia busca restringir? ¿O simplemente interiorizó la vigilancia levantando un &#8220;espejo unidireccional&#8221;? Preferimos formular las preguntas antes que responderlas.</p>
<p>Lo cierto es que la comunicación mediada por computadoras a través de internet permite romper la asimetría en el flujo de la información, habilita múltiples instancias de producción e intercambio de información que evaden un centro único y monolítico de control, y posibilita la transferencia de grandes cantidades de contenidos en tiempo elegido (real y diferido), y de manera prácticamente irrestricta. Las imágenes de las cámaras, como tantas otras que difundió Weiwei, pueden esparcirse por el mundo en segundos sin necesidad de que los grandes <em>media</em> accedan a contar su historia.</p>
<p>Pero también es cierto que ese diseño, afín al ejercicio de la libertad y la igualdad, consta necesariamente de<a href="http://capitalismoyconocimiento.files.wordpress.com/2010/12/volumen-ii-cap-v-a-xiii.pdf" target="_blank"> otras &#8220;capas&#8221;</a> -particularmente en su nivel infraestructural- por las cuales es posible vedar todas las facultades anteriores y censurarlas, disuadirlas y hasta ejercer la vigilancia. Con el conrtol de la infraestructura comunicacional (cableado, satétlites) y el hardware (servidores, routers) -y acaso se podría mencionar la colaboración de empresas desarrolladoras de software, contenidos y la comunidad de usuarios-, se puede intervenir, discrecional y unilateralmente, la Internet toda. Y ese control permanece, realmente, en manos de muy pocos.</p>
<p>Observar al artista chino en su propio &#8220;experimento&#8221; es, cuanto menos, curioso. Quizás merezca pensar y debatir estás cuestiones en relación a nuestro propio contexto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-tcs.org/?feed=rss2&#038;p=521</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software libre para la TV digital</title>
		<link>http://e-tcs.org/?p=562</link>
		<comments>http://e-tcs.org/?p=562#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 23:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-tcs.org/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Una nota interesante de Blejman sobre el desarrollo, público y libre, del software para la tv digital. Para los que nos interesan las políticas públicas que afectan, de uno u otro modo, a la producción de software, es un ejemplo &#8230; <a href="http://e-tcs.org/?p=562">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una nota interesante de Blejman sobre el desarrollo, público y libre, del software para la tv digital. Para los que nos interesan las políticas públicas que afectan, de uno u otro modo, a la producción de software, es un ejemplo interesante de las posibilidades que se abren.</p>
<p>http://www.pagina12.com.ar/diario/cdigital/31-190463-2012-03-27.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-tcs.org/?feed=rss2&#038;p=562</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conferencia: William Dutton &#8211; Libertad de expresión, libertad de conexión y políticas públicas</title>
		<link>http://e-tcs.org/?p=527</link>
		<comments>http://e-tcs.org/?p=527#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 18:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Ferpozzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Propiedad Intelectual]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[libertad de expresión]]></category>
		<category><![CDATA[políticas públicas]]></category>
		<category><![CDATA[william dutton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-tcs.org/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[El día 12 de abril se estará realizando en Fundación Osde el evento Libertad de expresión, libertad de conexión y políticas públicas, conferencia a cargo del Prof. William Dutton (Oxford Institute, Universidad de Oxford). Coordina esta conferencia Valentina Delich (FLACSO) &#8230; <a href="http://e-tcs.org/?p=527">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El día 12 de abril se estará realizando en Fundación Osde el evento <a href="http://www.fundacionosde.com.ar/seminario.asp?iSeminario=1745">Libertad de expresión, libertad de conexión y políticas públicas</a>, conferencia a cargo del Prof. <a href="http://www.fundacionosde.com.ar/seminario_Texto.asp?id=2084">William Dutton</a> (Oxford Institute, Universidad de Oxford). Coordina esta conferencia Valentina Delich (FLACSO)</p>
<p>Quienes estén interesados en participar, pueden acceder al sitio de la Fundación para <a href="http://www.fundacionosde.com.ar/formulario_inscripcion.asp?iEvento=1287&amp;iSeminarioInscripcion=668">registrarse</a> y obtener los detalles del evento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-tcs.org/?feed=rss2&#038;p=527</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patria Grande Conectada:  Encuentro Latinoamericano de Telecomunicaciones, Cultura e Inclusión Digital</title>
		<link>http://e-tcs.org/?p=519</link>
		<comments>http://e-tcs.org/?p=519#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 18:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Ferpozzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Políticas Públicas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[argentina conectada]]></category>
		<category><![CDATA[inclusión digital]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[patria grande conectada]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-tcs.org/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[Mariana Lef, coordinadora del programa Argentina Conectada nos invita a Patria Grande Conectada, el Primer Encuentro Latinoamericano de Telecomunicaciones, Cultura e Inclusión digital, que se llevará a cabo del 19 al 21 de marzo en el predio de Tecnópolis. Para &#8230; <a href="http://e-tcs.org/?p=519">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mariana Lef, coordinadora del programa Argentina Conectada nos invita a<strong> <a href="http://www.patriagrandeconectada.gob.ar/">Patria Grande Conectada</a></strong>, el Primer Encuentro Latinoamericano de Telecomunicaciones, Cultura e Inclusión digital, que se llevará a cabo del 19 al 21 de marzo en el predio de Tecnópolis.</p>
<p>Para conocer más sobre la agenda y los eventos que se van a llevar a cabo, pueden acceder al sitio a través del link: <a href="http://www.patriagrandeconectada.gob.ar/">http://www.patriagrandeconectada.gob.ar/</a></p>
<p>Hacemos extensiva la invitación a aquellos interesados en temas de infraerstructura, conectividad y, de manera más general, en temas de inclusión digital.</p>
<p>ACLARACIÓN: Esta entrada había sido publicada varios días atrás, pero se perdió por problemas con el hosting de nuestra página y recién pudimos volver a cargarlo el día de hoy, ya finalizado el evento.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-tcs.org/?feed=rss2&#038;p=519</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dale Aceptar: Programa Vocaciones en Computación de la fundación Sadosky</title>
		<link>http://e-tcs.org/?p=505</link>
		<comments>http://e-tcs.org/?p=505#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 15:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Ferpozzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Políticas Públicas]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Schapachnik]]></category>
		<category><![CDATA[Vocaciones en computacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-tcs.org/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Hacé click para entrar al programa Fernando Schapachnik de la Fundación Sadosky nos hizo llegar información sobre una interesante iniciativa para estimular la formación de recursos humanos en informática. Se trata del programa Vocaciones en Computación. Aquì abajo tienen la &#8230; <a href="http://e-tcs.org/?p=505">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><a href="www.daleaceptar.gob.ar">Hacé click para entrar al programa</a></h2>
<p>Fernando Schapachnik de la Fundación Sadosky nos hizo llegar información sobre una interesante iniciativa para estimular la formación de recursos humanos en informática.</p>
<p>Se trata del programa Vocaciones en Computación. Aquì abajo tienen la presentación en video y en pdf:</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=xZglMpHXb1k" rel="nofollow" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=xZglMpHXb1k</a><br />
<a href="http://www.fundacionsadosky.org.ar/wp-content/uploads/2012/03/PresentacionVeC.pdf">http://www.fundacionsadosky.org.ar/wp-content/uploads/2012/03/PresentacionVeC.pdf</a></p>
<p>En el video pueden encontrar un pedido de voluntariado al cual los invitamos a sumarse. En el adjunto pueden encontrar la dirección para comunicarse con el programa.</p>
<p><strong>Ante cualquier duda, por favor ingresen aquí:</strong></p>
<p><a href="http://www.daleaceptar.gob.ar/" target="_blank">www.daleaceptar.gob.ar</a></p>
<p>Le deseamos suerte a Fernando y a los integrantes del programa con esta esperada inciativa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-tcs.org/?feed=rss2&#038;p=505</wfw:commentRss>
		<slash:comments>40</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

